Pubblicazioni ai sensi dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013:
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ENPA | 2.000,00 € | TECNICO | CAMPIONI ENRICO | 29/12/2025 |
| Ass.ne di Promozione turistica e comm.le Magica Marano | 5.000,00 € | cultura | Ada Pelloni | 29/09/2025 |
| CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO MODENA | 290,00 € | CULTURA | Ada Pelloni | 17/09/2025 |
| Laboratorio Culturale APS | 416,82 € | CULTURA | Ada Pelloni | 17/09/2025 |
| Associazione Carnevale Maranese | 2.600,00 € | CULTURA | Dott.ssa Ada Pelloni | 12/09/2025 |
| ANPI MARANO | 280,00 € | CULTURA | Ada Pelloni | 23/07/2025 |
| Ass. Dama Vivente Onlus | 400,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 30/05/2024 |
| Ass.ne Carnevale Maranese Marano sul Panaro | 2.600,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 30/05/2024 |
| Laboratorio Culturale APS | 5.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 30/05/2024 |
| U.S. Maranese A.S.D. | 9.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 30/05/2024 |
| Comune di Guiglia | 500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 30/05/2024 |
| ENPA | 2.000,00 € | Tecnico | Ing. Enrico Campioni | 15/05/2024 |
| A.N.P.I Sezione di Marano sul Panaro | 500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| ASD Polisportiva Marano | 9.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| ASD US MARANESE | 9.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Ass. Dama Vivente Onlus | 500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Ass.ne Carnevale Maranese Marano sul Panaro | 500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Ass.ne di Promozione turistica e comm.le Magica Marano | 2.500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Ass.ne di Promozione turistica e comm.le Magica Marano | 5.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| ASSOCIAZIONE CARNEVALE MARANESE | 2.600,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Banda Cittadina di Marano sul Panaro | 500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Cisniar Onlus | 6.500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Cisniar Onlus | 1.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| GG.EE.VV. corpo guardie ecologiche volontarie | 1.550,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Istituto Scolastico Comprensivo Marano sul Panaro | 6.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Istituto Scolastico Comprensivo Marano sul Panaro | 2.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Laboratorio Culturale APS | 5.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| US Formiginese ASD | 1.850,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| U.S. Maranese A.S.D. | 400,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 22/01/2024 |
| Ente Parchi Emilia Centrale | 2.877,35 € | Settore Amministrativo | D.ssa Margherita Martini | 28/06/2023 |
| Ente Parchi Emilia Centrale | 2.877,35 € | Settore Amministrativo | D.ssa Elisabetta Manzini | 11/05/2022 |
| Istituto Scolastico Comprensivo Marano sul Panaro | 6.440,00 € | Settore Cultura Sport volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 10/05/2022 |
| G.M. | 2.297,26 € | Manutenzione e servizi tecnologici | Ing. Enrico Campioni | 05/05/2022 |
| S.R. | 3.950,00 € | Manutenzione e servizi tecnologici | Ing. Enrico Campioni | 05/05/2022 |
| A.N.P.I Sezione di Marano sul Panaro | 1.200,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| APS Pro Loco Marano sul Panaro | 2.500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| ASD Polisportiva Marano | 9.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| Ass.ne di Promozione turistica e comm.le Magica Marano | 5.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| Ass.ne di Promozione turistica e comm.le Magica Marano | 1.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| CTM Associazione culturale | 6.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| GG.EE.VV. corpo guardie ecologiche volontarie | 1.550,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| O.D.V. C.I.S.NI.AR. | 7.500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| US Formiginese ASD | 1.700,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| U.S. Maranese A.S.D. | 9.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 31/01/2022 |
| Ente Parchi Emilia Centrale | 2.877,35 € | SEGRETERIA | D.ssa Elisabetta Manzini | 09/11/2021 |
| BANDA CITTADINA | 150,00 € | Segreteria | D.ssa Elisabetta Manzini | 31/03/2021 |
| ASD Polisportiva Marano | 2.957,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 23/01/2021 |
| ASD US MARANESE | 2.500,00 € | Settore Cultura sport volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 23/01/2021 |
| ASD US MARANESE | 1.500,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 23/01/2021 |
| Ass. CTM Centro Teatrale | 12.000,00 € | Settore Cultura Sport Volontariato | Dott.ssa Ada Pelloni | 23/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2025
Documenti trovati: 56