| Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANNO 2026 - TRIMESTRE 2 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E STOCK DEL DEBITO - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2026 | ITP+stock_2026 trimestre 2.pdf | ||
| ANNO 2026 - TRIMESTRE 1 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E STOCK DEL DEBITO - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2026 | ITP+stock_2026 trimestre 1.pdf | ||
| esercizio 2025 | Ammontare complessivo dei debiti - art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 | ammontare complessivo debiti e numero imprese.pdf | ||
| ANNO 2025 - TRIMESTRE 4 (ANNUALE) | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E STOCK DEL DEBITO - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2025 | ITP+stock_2025 trimestre 4.pdf | ||
| ANNO 2025 - TRIMESTRE 3 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E STOCK DEL DEBITO - TERZO TRIMESTRE ANNO 2025 | ITP+stock_2025 trimestre 3.pdf | ||
| ANNO 2025 - TRIMESTRE 2 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E STOCK DEL DEBITO - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025 | ITP+stock_2025 trimestre 2.pdf | ||
| ANNO 2025 - TRIMESTRE 1 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E STOCK DEL DEBITO - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025 | ITP+stock_2025 trimestre 1.pdf | ||
| esercizio 2024 | Ammontare complessivo dei debiti - art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 | ammontare complessivo debiti e numero imprese.pdf | ||
| ANNO 2024 - ART. 33 DEL D.LGS 33/2013 E ART. 1 C. 867 L. 145/2018 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E STOCK DEL DEBITO - ANNO 2024 | ITP+stock_2024.pdf | ||
| QUARTO TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | temp pagamenti TRIM 4 2024.pdf | ||
| TERZO TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | temp pagamenti TRIM 3 2024.pdf | ||
| SECONDO TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | temp pagamenti TRIM 2 2024.pdf | ||
| PRIMO TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI TRIMESTRE 1 / 2024 | temp pagamenti TRIM 1 2024.pdf | ||
| esercizio 2023 | Ammontare complessivo dei debiti - art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 | ammontare complessivo debiti e numero imprese.pdf | ||
| quarto trimestre 2023 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2023 | temp pagamenti TRIM 4 2023.pdf | ||
| terzo trimestre 2023 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2023 | temp pagamenti TRIM 3 2023.pdf | ||
| secondo trimestre 2023 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2023 | temp pagamenti TRIM 2 2023.pdf | ||
| primo trimestre 2023 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2023 | temp pagamenti TRIM 1 2023.pdf | ||
| anno 2022 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2022 | temp pagamenti 2022.pdf | ||
| ESERCIZIO 2022 | Valorizzazione Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (art. 1, c. 862, l. 145/2018) - presa d'atto dei parametri definitivi d'esercizio. | DEL_DELG_8_2023.pdf.p7m | ||
| esercizio 2022 | Ammontare complessivo dei debiti - art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 | ammontare complessivo debiti e numero imprese.pdf | ||
| quarto trimestre 2022 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2022 | temp pagamenti TRIM 4 2022.pdf | ||
| terzo trimestre 2022 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2022 | temp pagamenti TRIM 3 2022.pdf | ||
| secondo trimestre 2022 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2022 | temp pagamenti TRIM 2 2022.pdf | ||
| primo trimestre 2022 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2022 | temp pagamenti TRIM 1 2022.pdf | ||
| ESERCIZIO 2021 | Valorizzazione Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (art. 1, c. 862, l. 145/2018) - presa d'atto dei parametri definitivi d'esercizio. | DEL_DELG_20_2022.pdf.p7m | ||
| esercizio 2021 | Ammontare complessivo dei debiti - art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 | ammontare complessivo debiti e numero imprese.pdf | ||
| ANNUALE 2021 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2021 | temp pagamenti 2021.pdf | ||
| quarto trimestre 2021 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2021 | temp pagamenti TRIM 4 2021.pdf | ||
| terzo trimestre 2021 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2021 | temp pagamenti TRIM 3 2021.pdf | ||
| secondo trimestre 2021 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2021 | temp pagamenti TRIM 2 2021.pdf | ||
| primo trimestre 2021 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2021 | temp pagamenti TRIM 1 2021.pdf | ||
| esercizio 2020 | Ammontare complessivo dei debiti - art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 | ammontare complessivo debiti e numero imprese.pdf | ||
| ANNUALE 2020 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2020 | temp pagamenti 2020.pdf | ||
| quarto trimestre 2020 | INDICATORE TEMP. PAGAMENTI 2020 | temp pagamenti TRIM 4 2020.pdf |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2026
Documenti trovati: 35