| Intervento | Termini temporali | Costo previsto | Costo sostenuto | Note |
|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRESSOLA | EVENTI METEREOLOGICI MAGGIO 2023 | 180.000,00 € | 180.000,00 € | RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DI MAGGIO 2023 - OCDPC 992/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA BRESSOLA |
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA RIO VALLE | EVENTI METEREOLOGICI MAGGIO 2023 | 180.000,00 € | 180.000,00 € | RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DI MAGGIO 2023 - OCDPC 992/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA RIO VALLE |
| RENDICONTAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA COVID19 | tempestivo | 0,00 € | 0,00 € | Il Comune di Marano sul Panaro non ha attivato alcuna erogazione liberale |
| LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA DI VIA RIO FAELLANO | EVENTI METEREOLOGICI MAGGIO 2019 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO BITUMINOSO DI VIA PER CASTELVETRO | EVENTI METEREOLOGICI MAGGIO 2019 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA DI VIA DENZANO | EVENTI METEREOLOGICI MAGGIO 2019 | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2025
Documenti trovati: 6